№ | Описание | Условный номер (USP) | Метрический размер (M) | Длина нити |
---|---|---|---|---|
ФТОРЭКС нить лавсановая(полиэфирная), плетеная, с фторкаучуковым покрытием, окрашенная(зеленая) | ||||
1 | ФТОРЭКС, игла HR-45 | 3-4 | 6 | 75 см |
2 | ФТОРЭКС, игла HR-45 | 2 | 5 | 75 см |
3 | ФТОРЭКС, игла HR-40 | 1 | 4 | 75 см |
4 | ФТОРЭКС, игла HR-35 | 0 | 3,5 | 75 см |
5 | ФТОРЭКС , игла HR-30 | 2/0 | 3 | 75 см |
6 | ФТОРЭКС, игла HR-20 | 3/0 | 2 | 75 см |
7 | ФТОРЭКС, игла HR-15 | 4/0 | 1,5 | 75 см |
МОНОФИЛ - мононить полипропиленовая, окрашенная (синяя) | ||||
1 | Монофил , игла колющая HR-15 мм | 6/0 | 0,7 | 75 см |
2 | Монофил, игла колющая HR-15 мм | 5/0 | 1 | 75 см |
3 | Монофил, игла колющая HR-20 мм | 4/0 | 1,5 | 75 см |
4 | Монофил, игла колющая HR-20 мм | 3/0 | 2 | 75 см |
5 | Монофил, игла колющая HR-30 мм | 2/0 | 3 | 75 см |
6 | Монофил, игла колющая HR-40 мм | 0 | 3,5 | 75 см |
7 | Монофил, игла колющая HR-40 мм | 1 | 4 | 75 см |
КЕТГУТ | ||||
1 | Кетгут простой игла колющая 15 мм | 5/0 | 1,5 | 75 см |
2 | Кетгут простой игла колющая 20 мм | 4/0 | 2 | 75 см |
3 | Кетгут простой игла колющая 20 мм | 3/0 | 3 | 75 см |
4 | Кетгут простой игла колющая 25 мм | 2/0 | 3,5 | 75 см |
5 | Кетгут простой игла колющая 35 мм | 0 | 4 | 75 см |
6 | Кетгут простой игла колющая 40 мм | 1 | 5 | 75 см |
7 | Кетгут простой игла колющая 45 мм | 2 | 6 | 75 см |
8 | Кетгут простой игла колющая 45 мм | 3 | 7 | 75 см |
КАПРОН (20м) | ||||
1 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 4/0 | 1,5 | 20 м |
2 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 3/0 | 2 | 20 м |
3 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 2/0 | 3 | 20 м |
4 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 0 | 3,5 | 20 м |
5 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 1 | 4 | 20 м |
6 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 2 | 5 | 20 м |
7 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная | 3-4 | 6 | 20 м |
Нить капроновая(полиамидная) плетеная, неокрашенная | ||||
1 | Капрон, игла колющая 20мм | 3/0 | 2 | 75 см |
2 | Капрон, игла колющая 25мм | 2/0 | 3 | 75 см |
3 | Капрон, игла колющая 40мм | 0 | 3,5 | 75 см |
4 | Капрон, игла колющая 40мм | 1 | 4 | 75 см |
5 | Капрон, игла колющая 45мм | 2 | 5 | 75 см |
6 | Капрон игла колющая 45мм | 3-4 | 6 | 75 см |
ЛАВСАН (10м) | ||||
1 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 3/0 | 2 | 10 м |
2 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 2/0 | 3 | 10 м |
3 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 0 | 3,5 | 10 м |
4 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 1 | 4 | 10 м |
5 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 2 | 5 | 10 м |
6 | Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная | 3-4 | 6 | 10 м |
ЛАВСАН с иглой | ||||
1 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная(зеленая), игла колющая 20мм | 3/0 | 2 | 75 см |
2 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная(зеленая), игла колющая 25мм | 2/0 | 3 | 75 см |
3 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная(зеленая), игла колющая 30мм | 0 | 3,5 | 75 см |
4 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная(зеленая), игла колющая 40 мм | 1 | 4 | 75 см |
5 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная, игла колющая 35мм нить белая, игла 45 мм нить зеленая | 2 | 5 | 75 см |
6 | Нить лавсановая(полиэфирная) плетеная, окрашенная(зеленая), игла колющая 45мм | 3-4 | 6 | 75 см |
ШЕЛК | ||||
1 | плетеная нить шелковая черная, игла HR-40 | 1 | 4 | 75 |
2 | плетеная нить шелковая черная, игла HR-20 | 4/0 | 1,5 | 75 |
Нить хирургическая рассасывающаяся ПГА Линтекс, полигликолидная, с покрытием, фиолетовая | ||||
1 | ПГА, игла HR-35 | 0 | 3,5 | 75 |
2 | ПГА, игла HR-40 | 1 | 4 | 75 |
3 | ПГА, игла HR-45 | 2 | 5 | 75 |
4 | ПГА, игла HR-25 | 2/0 | 3 | 75 |
5 | ПГА, игла HR-20 | 3/0 | 2 | 75 |
6 | ПГА, игла HR-20 | 4/0 | 1,5 | 75 |
7 | ПГА, игла HR-15 | 5/0 | 1 | 75 |
Полимерные эндопротезы-сетки для восстановительной хирургии. Эсфил стандартный. Размер 30х30, 15х15, 6х11